أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات العربية والاجنبية اليوم الاربعاء 4-12-2019 .يقدم لكم موقع المحيط نيوز تقرير مفصل عن اسعار المعادن والدولار مقابل الليرة السورية يومنا هذا الاربعاء وعلى الرغم من التدهور في اسعار صرف العملة السورية (الليرة السورية) مقابل العملات العرابية والاجنبية وخصوصاً الدولار ، يستمر المصرف المركزي السوري ملتزماً بالسعر الرسمي المعروف ويقول مصرف سوريا المركزي في تقريره الاقتصادي لهذا الاسبوع إن “سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي مايزال مستقراً خلال تداولاته الأسبوعية عند مستوى 438 ليرة سورية .
حيث صرح المركزي السوري ان الليرة السورية شهدت تراجعاً أمام اليورو بنسبة 0.31% فقط ، إذ يقول المركزي في تقرير نشره في صفحته الرسمية اليوم ان اسعار الليرة مقابل العملات العربية والاجنبية على النحو التالي :
العملة | رمز العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |||
---|---|---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | USD | 850 | 870 | |||
اليورو (EURO) | EUR | 941 | 965 | |||
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | GBP | 1,099 | 1,131 | |||
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 635 | 654 | |||
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) | DKK | 125 | 129 | |||
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | NOK | 92 | 95 | |||
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | KWD | 2,789 | 2,865 | |||
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | SAR | 225 | 232 | |||
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | JOD | 1,194 | 1,227 | |||
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | BHD |
| 2,308 | |||
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | AED | 251 | 259 | |||
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | QAR | 253 | 261 | |||
الريال العماني (OMANI RIAL) | OMR | 2,405 | 2,467 | |||
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | EGP | 57 | 59 | |||
الليرة التركية (TURKISH LIRA) | TRY | 161 | 166 | |||
الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) | LYD | 659 | 676 |
ملاحظة : الاسعار قابلة للارتفاع والانخفاض في اي وقت