اسعار الليرة اليوم | الصرف في سوريا مقابل العملات العربية والاجنبية اليوم الخميس
اسعار الليرة اليوم : يقدم لكم موقع المحيط نيوز تقرير مفصل عن أسعار المعادن و الدولار مقابل الليرة السورية يومنا هذا الخميس وعلى الرغم من التدهور في أسعار صرف العملة السورية (الليرة السورية) مقابل العملات العربية والاجنبية وخصوصاً الدولار ، يستمر المصرف المركزي السوري ملتزماً بالسعر الرسمي المعروف ويقول مصرف سوريا المركزي في تقريره الاقتصادي لهذا الاسبوع إن “سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي ما يزال مستقراً خلال تداولاته الأسبوعية عند مستوى 438 ليرة سورية .
حيث صرح المركزي السوري ان الليرة شهدت تراجعاً أمام اليورو بنسبة 0.31% فقط ، إذ يقول المركزي في تقرير نشره في صفحته الرسمية اليوم إن أسعار العملات في سوريا مقابل العملات العربية والاجنبية ليومنا هذا الخميس على النحو التالي :
العملة | رمز العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | USD | 825 | 840 | ||||
اليورو (EURO) | EUR | 912 | 930 | ||||
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | GBP | 1,074 | 1,100 | ||||
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 620 | 636 | ||||
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) | DKK | 121 | 125 | ||||
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | NOK | 89 | 92 | ||||
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | KWD |
| 2,766 | ||||
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | SAR | 218 |
| ||||
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | JOD | 1,159 | 1,185 | ||||
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | BHD | 2,178 | 2,228 | ||||
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | AED | 223 | 229 | ||||
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | QAR | 225 | 231 | ||||
الريال العماني (OMANI RIAL) | OMR | 2,133 | 2,182 | ||||
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | EGP | 50 | 52 | ||||
الليرة التركية (TURKISH LIRA) | TRY | 142 | 146 | ||||
الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) | LYD | 584 | 598 |
ملاحظة : الاسعار قابلة للارتفاع والانخفاض في اي وقت