أسعار صرف الليرة السورية والمعادن مقابل العملات العربية والاجنبية اليوم الجمعة 6-12-2019 .
يقدم لكم موقع المحيط نيوز تقرير مفصل عن اسعار المعادن والدولار مقابل الليرة السورية يومنا هذا الجمعة الموافق 6-12-2019 وعلى الرغم من التدهور في اسعار صرف العملة السورية (الليرة السورية) مقابل العملات العرابية والاجنبية وخصوصاً الدولار ، يستمر المصرف المركزي السوري ملتزماً بالسعر الرسمي المعروف ويقول مصرف سوريا المركزي في تقريره الاقتصادي لهذا الاسبوع إن “سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي مايزال مستقراً خلال تداولاته الأسبوعية عند مستوى 438 ليرة سورية .
العملة | رمز العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||
---|---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | USD | 790 | 800 | ||
اليورو (EURO) | EUR | 875 | 888 | ||
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | GBP | 1,033 | 1,052 | ||
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 596 | 607 | ||
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) | DKK | 116 | 119 | ||
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | NOK | 85 | 87 | ||
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | KWD | 2,592 | 2,635 | ||
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | SAR | 209 | 213 | ||
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | JOD | 1,109 | 1,128 | ||
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | BHD | 2,085 | 2,122 | ||
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | AED | 213 | 218 | ||
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | QAR | 215 | 220 | ||
الريال العماني (OMANI RIAL) | OMR | 2,042 | 2,078 | ||
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | EGP | 48 | 50 | ||
الليرة التركية (TURKISH LIRA) | TRY | 136 | 139 | ||
الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) | LYD | 563 | 573 |
ملاحظة : الاسعار قابلة للارتفاع والانخفاض في اي وقت