أسعار الصرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي اليوم الاثنين 9-12-2019 .
ينشر لكم موقع المحيط نيوز اليوم الاثنين الموافق 9-12-2019 تحديث اسعار صرف الريال اليمني في صنعاء وباقي المدن اليمنية لاخر تحديث اسعار الصرف (شراء) وبيع العملات العربية والاجنبية مقابل الريال اليمني , حيث لوحظ تعافي الريال اليمني بشكل طفيف مقابل الدولار الامريكي والريال السعودية وبقية العملات العربية والاجنبية , وقد اوضح لنا مراسلينا في محلات الصرافة في العاصمة صنعاء عن اقبال كبير لشراء الدولار من محلات الصرافة وكذلك من السوق السوداء بشكل كبير حيث شهد الريال اليمني يومنا هذا تراجع كبير أمام الدولار والريال السعودي حيث شهد الريال اليمني تراجع وانهيار كبير أمام الدولار والريال اسعودي بشكل كبير ومتسارع . اسعار الريال اليمني اليوم , سعر الدولار اليوم , سعر الصرف الان , سعر الذهب اليوم , اسعار الذهب في السعودية , اسعار الصرف اليوم في صنعاء , اسعار الصرف الان , اسعار الصرف في السعودية , اسعار الصرف في عدن , اسعار الذهب في صنعاء وعدن والسعودية ومصر .
الصرف في صنعاء
اسعار الصرف اليوم في صنعاء |
العملة | بيع | | شراء | اخر تحديث |
| دولار امريكي | 590 | | 586 | |
| الرريال سعودي | 156 | | 154,7 | |
| يورو | 640 | | 637 | |
| جنية استرليني | 748 | | 740 | |
| درهم اماراتي | 157 | | 156 | |
| دولار كندي | 442 | | 440 | |
| دولار استرالي | 402 | | 400 | |
| فرنك سويسري | 588 | | 585 | |
| دينار كويتي | 1,915 | | 1,905 | |
| دينار اردني | 821 | | 816 | |
| ريال عماني | 1,513 | | 1,505 | |
| ريال قطري | 157 | | 156 | |
| جنيه مصري | 36 | | 36 | |
| رمبي صيني | 81 | | 81 | |
| دينار جزائري | 5 | | 5 | |
| دينار ليبي | 413 | | 411 | |
| ليرة تركي | 99 | | 98 | |
| رينغيت ماليزي | 140 | | 139 | |
| روبية هندي | 8 | | 8 | |
| بير اثيوبي | 19 | | 19 | |
| دولار نيوزلندي | 377 | | 375 | |
| دينار بحريني | 1,489 | | 1,481 | |
الصرف في عدن
|
العملة | بيع | | شراء | اخر تحديث |
| دولار امريكي | 605 | | 600 | |
| ريال سعودي | 158 | | 157,4 | |
| يورو | 649 | | 644 | |
| جنية استرليني | 767 | | 761 | |
| درهم اماراتي | 159 | | 158 | |
| دولار كندي | 430 | | 426 | |
| دولار استرالي | 391 | | 386 | |
| فرنك سويسري | 583 | | 580 | |
ملاحظة : الاسعار ترتفع وتنخفض من وقت لأخر |
اسعار الذهب اليوم في صنعاء وعدن والسعودية ومصر
أسعار الذهب اليوم |
العملة | بيع | | شراء | اخر تحديث |
| جنيه ذهب | 191,000 | | 188,000 | |
| جرام ذهب21 | 26,200 | | 23,700 | |
| جرام بحريني21 | 27,000 | | 23,700 | |
| جرام لازوردي21 | 27,000 | | 23,600 | |
| جرام تركي21 | 26,200 | | 23,600 | |
| جرام ذهب 18 | 21,400 | | 19,300 | |
| جرام فضه 925 | 900 | | 200 |
ملاحظة الاسعار ليست ثابتة وتتغير من وقت لأخر وبفارق كبير .