أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 12-12-2019
أسعار صرف الدولار والريال : اليكم اخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني اليوم في صنعاء وعدن وباقي المدن اليمنية (شراء) وبيع العملات العربية والاجنبية مقابل الريال اليمني , حيث لوحظ تعافي الريال اليمني بشكل طفيف مقابل الدولار الامريكي والريال السعودية وبقية العملات العربية والاجنبية .
اسعار الصرف اليوم في صنعاء :
اسعار الصرف اليوم في صنعاء اليوم الخميس |
العملة | بيع | | شراء | اخر تحديث |
| دولار امريكي | 587 | | 585 | |
| الريال سعودي | 154.6 | | 154.3 | |
| يورو | 646.8 | | 643.5 | |
| جنيه استرليني | 764.4 | | 760.5 | |
| درهم إماراتي | 158.76 | | 157.95 | |
| دولار كندي | 446.88 | | 444.6 | |
| دولار استرالي | 402.96 | | 400.2 | |
| فرنك سويسري | 589.84 | | 585.8 | |
| دينار كويتي | 1921.36 | | 1908.2 | |
| دينار أردني | 823.44 | | 817.8 | |
| ريال عماني | 1513.2 | | 1505.4 | |
| ريال قطري | 156.87 | | 156.33 | |
| جنيه مصري | 36.08 | | 35.9 | |
| رمبي صيني | 81 | | 81 | |
| دينار جزائري | 5 | | 5 | |
| دينار ليبي | 413 | | 411 | |
| ليرة تركي | 99 | | 98 | |
| رينغيت ماليزي | 140 | | 139 | |
| روبيه هندي | 8 | | 8 | |
| بير إثيوبي | 19 | | 19 | |
| دولار نيوزلندي | 377 | | 375 | |
| دينار بحريني | 1,489 | | 1,481 |
اسعار الصرف في عدن
|
العملة | بيع | | شراء | اخر تحديث |
| دولار امريكي | 600 | | 593 | |
| ريال سعودي | 156.8 | | 156.3 | |
| يورو | 651.2 | | 646.8 | |
| جنية استرليني | 767 | | 761 | |
| درهم إماراتي | 159 | | 158 | |
| دولار كندي | 430 | | 426 | |
| دولار استرالي | 391 | | 386 | |
| فرنك سويسري | 583 | | 580 | |
ملاحظة : الأسعار ترتفع وتنخفض من وقت لآخر |