صرف الريال اليوم : ينشر لكم موقع المحيط نيوز اليوم الثلاثاء الموافق تحديث اسعار صرف الرايل اليمني في صنعاء لاخر تحديث اسعار صرف (شراء) العملات العربية والاجنبية مقابل الريال اليمني , حيث لوحظ تعافي الريال اليمني بشكل طفيف مقابل الدولار الامريكي والريال السعودية وبقية العملات العربية والاجنبية , وقد اوضح لنا مراسلنا في محلات الصرافة في العاصمة صنعاء عن إقبال كبير لشراء الدولار من محلات الصرافة وكذلك من السوق السوداء بشكل كبير . اسعار الريال اليمني اليوم , سعر الدولار اليوم , سعر الصرف الان , سعر الذهب اليوم , اسعار الذهب في السعودية , اسعار الصرف اليوم في صنعاء , اسعار الصرف الان .
اسعار الصرف اليوم الثلاثاء في صنعاء :
العملة | بيع | شراء | آخر تحديث | ||
دولار امريكي | 595 | 593 | 2020-02-04 16:07:07 | ||
ريال سعودي | 157 | 156 | 2020-02-04 18:13:13 | ||
يورو | 736 | 725 | 2020-02-01 19:32:15 | ||
جنية استرليني | 823 | 819 | 2020-02-03 11:34:02 | ||
درهم اماراتي | 160 | 160 | 2020-01-25 18:22:07 | ||
دولار كندي | 444 | 442 | 2020-01-06 16:13:52 | ||
دولار استرالي | 439 | 399 | 2019-12-29 20:59:08 | ||
فرنك سويسري | 582 | 576 | 2019-12-28 14:06:56 | ||
دينار كويتي | 1,879 | 1,859 | 2019-12-28 14:08:18 | ||
دينار اردني | 845 | 840 | 2020-01-22 18:26:18 | ||
ريال عماني | 1,485 | 1,469 | 2019-12-28 14:17:28 | ||
ريال قطري | 154 | 153 | 2019-12-28 14:17:00 | ||
جنيه مصري | 35 | 35 | 2019-12-28 14:16:44 | ||
رمبي صيني | 80 | 79 | 2019-12-28 14:16:27 | ||
دينار جزائري | 5 | 5 | 2019-12-25 16:46:50 | ||
دينار ليبي | 413 | 411 | 2019-11-30 10:26:17 | ||
ليرة تركي | 97 | 96 | 2019-12-28 14:16:15 | ||
رينغيت ماليزي | 137 | 136 | 2019-12-28 14:14:54 | ||
روبية هندي | 8 | 8 | 2019-12-28 14:14:30 | ||
بير اثيوبي | 19 | 19 | 2019-12-28 14:14:09 | ||
دولار نيوزلندي | 377 | 375 | 2019-09-04 17:18:20 | ||
دينار بحريني | 1,513 | 1,497 | 2019-12-28 14:13:41 |
اسعار الذهب اليوم ، أسعار الصرف الان ، اسعار الصرف في عدن ، اسعار الصرف في مأرب ، اسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني اليوم ، أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي ، الدولار الامريكي ، الريال السعودي ، الريال اليمني ، الريال اليوم ، السعر الان ، الصرف اليوم ، الصرف في الكريمي ، الصرف في اليمن ، الصرف في صنعاء ، الصرفي في محلات الصرافة ، الليرة السورية ، كم السعر اليوم .
عدن
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
دولار امريكي | 651 | 646 | 2020-02-04 16:13:28 | ||
ريال سعودي | 171 | 170 | 2020-02-04 16:15:28 | ||
يورو | 727 | 721 | 2020-02-02 21:19:23 | ||
جنية استرليني | 825 | 821 | 2020-01-06 16:17:30 | ||
درهم اماراتي | 177 | 176 | 2020-01-25 18:47:49 | ||
دولار كندي | 479 | 477 | 2020-01-06 16:18:16 | ||
دولار استرالي | 422 | 420 | 2019-12-25 16:48:49 | ||
فرنك سويسري | 623 | 620 | 2019-12-25 16:49:26 | ||
جنيه مصري | 38 | 38 | 2019-12-25 16:49:47 | ||
روبية هندي | 8 | 8 | 2019-12-16 18:40:53 |
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في اليمن :
العملة | بيع | شراء | آخر تحديث | ||
جنيه ذهب | 206,000 | 204,000 | 2020-02-02 20:38:50 | ||
جرام ذهب21 | 27,000 | 25,000 | 2020-02-02 20:39:45 | ||
جرام بحريني21 | 27,500 | 25,000 | 2020-02-02 20:40:30 | ||
جرام لازوردي21 | 28,000 | 25,000 | 2020-02-02 20:41:12 | ||
جرام تركي21 | 26,600 | 24,800 | 2020-01-21 14:51:52 | ||
جرام ذهب 18 | 23,500 | 21,700 | 2020-02-02 20:42:07 | ||
جرام فضه 925 | 900 | 200 | 2019-10-03 21:02:35 |